| Karakteristik | Detay yo | Benefis |
|---|---|---|
| Pwisan motè brushless | 900W segondè -motè brushless efikasite | Li bay pouvwa ki konsistan avèk yon minimòm de mete, asire lavi sèvis long ak pèfòmans serye nan travay-lou. |
| Endistri -Dirijan koupl | 1500 N·m koupl pik | San efò okipe koneksyon tiyo sere oswa korode, elimine bezwen an pou fòs manyèl ak diminye tan travay drastikman. |
| Batri ki dire lontan- | 15-selil 6.0Ah ityòm-ion pouvwa batri | Ofri pwolonje ègzekutabl sou yon sèl chaj, ideyal pou tout -sèvi travay la jou san yo pa rechaje souvan. |
| Ranje machwè reglabl | 75-115mm ouvèti, konpatibilite milti-gwosè | Adapte nan yon pakèt dyamèt tiyo, sipòte yon sèl -adaptabilite zouti pou plizyè travay plonbri ak kanalizasyon. |
| Gwo-machwa alyaj alyaj | Mete -materyèl alyaj rezistan, konsepsyon adaptive grip | Li bay yon sere ki pa-ki glise, ki an sekirite menm sou sifas tiyo mouye, lwil oswa ki graj, pou anpeche glise ak domaj. |
| Yon -Manyen Fonksyon Ranvèse | Pozisyon ranvèse rapid | Pèmèt retire zouti enstantane nan tiyo apre operasyon, ekonomize tan ak amelyore efikasite workflow. |
Avantaj debaz yo
Efikasite san parèy: Gwo -motè koupl la diminye tan koneksyon tiyo a jiska 80% konpare ak kle manyèl, ogmante pwodiktivite sou sit travay la.
Durability bati pou pwofesyonèl: Machwa alyaj ak konsepsyon motè brushless kenbe tèt ak anviwònman konstriksyon piman bouk, minimize bezwen antretyen.
Pòtabilite & Fleksibilite: Konsepsyon san fil elimine konplikasyon nan kòd elektrik, sa ki pèmèt itilize nan espas ki sere, sit travay aleka, ak enstalasyon anlè.
Sekirite & Fasilite pou itilize: Manch ergonomic ak machwa ki pa-glise diminye fatig operatè a ak risk pou yo blese nan fòs manyèl oswa glise zouti.
Aplikasyon
Ideyal pou yon pakèt senaryo pwofesyonèl:
Enstalasyon tiyo rezidansyèl ak komèsyal plonbri
HVAC ak koneksyon tiyo sistèm chofaj
Endistriyèl tiyo ak pwojè jeni mekanik
Travay antretyen, reparasyon ak demonte tiyo
Baj popilè: D115 kle tiyo san fil, Lachin d115 kle tiyo san fil manifaktirè, Swèd, faktori











